พบทัวร์ จางเจียเจี้ย
185 พีเรียด จาก 17 โปรแกรม
เรียงตาม
Loading...
ทัวร์โค้ด
CTCP260196
ระยะเวลา 5 วัน 4 คืน
เดินทางช่วง
เม.ย. - ก.ย. 69 | มี 13 พีเรียด
  • 4 เม.ย. 69 - 8 เม.ย. 69
    18 เม.ย. 69 - 22 เม.ย. 69
    25 เม.ย. 69 - 29 เม.ย. 69
    2 พ.ค. 69 - 6 พ.ค. 69
    9 พ.ค. 69 - 13 พ.ค. 69
    23 พ.ค. 69 - 27 พ.ค. 69
    30 พ.ค. 69 - 3 มิ.ย. 69
    6 มิ.ย. 69 - 10 มิ.ย. 69
    13 มิ.ย. 69 - 17 มิ.ย. 69
    20 มิ.ย. 69 - 24 มิ.ย. 69
    12 ก.ย. 69 - 16 ก.ย. 69
    19 ก.ย. 69 - 23 ก.ย. 69
    26 ก.ย. 69 - 30 ก.ย. 69
    ดูช่วงเวลาเพิ่มเติมอีก ( 13 )
 Air Changan
5 วัน 4 คืน / เริ่มเพียง 9,990
ทัวร์โค้ด
CTCP260205
ระยะเวลา 5 วัน 4 คืน
เดินทางช่วง
เม.ย. - ต.ค. 69 | มี 16 พีเรียด
  • 4 เม.ย. 69 - 8 เม.ย. 69
    11 เม.ย. 69 - 15 เม.ย. 69
    18 เม.ย. 69 - 22 เม.ย. 69
    25 เม.ย. 69 - 29 เม.ย. 69
    2 พ.ค. 69 - 6 พ.ค. 69
    23 พ.ค. 69 - 27 พ.ค. 69
    30 พ.ค. 69 - 3 มิ.ย. 69
    6 มิ.ย. 69 - 10 มิ.ย. 69
    13 มิ.ย. 69 - 17 มิ.ย. 69
    20 มิ.ย. 69 - 24 มิ.ย. 69
    12 ก.ย. 69 - 16 ก.ย. 69
    19 ก.ย. 69 - 23 ก.ย. 69
    26 ก.ย. 69 - 30 ก.ย. 69
    3 ต.ค. 69 - 7 ต.ค. 69
    10 ต.ค. 69 - 14 ต.ค. 69
    17 ต.ค. 69 - 21 ต.ค. 69
    ดูช่วงเวลาเพิ่มเติมอีก ( 16 )
 Air Changan
5 วัน 4 คืน / เริ่มเพียง 10,990
ทัวร์โค้ด
CTCP260233
ระยะเวลา 6 วัน 5 คืน
เดินทางช่วง
มี.ค. - ต.ค. 69 | มี 38 พีเรียด
  • 30 มี.ค. 69 - 4 เม.ย. 69
    1 เม.ย. 69 - 6 เม.ย. 69
    6 เม.ย. 69 - 11 เม.ย. 69
    8 เม.ย. 69 - 13 เม.ย. 69
    13 เม.ย. 69 - 18 เม.ย. 69
    15 เม.ย. 69 - 20 เม.ย. 69
    20 เม.ย. 69 - 25 เม.ย. 69
    22 เม.ย. 69 - 27 เม.ย. 69
    27 เม.ย. 69 - 2 พ.ค. 69
    29 เม.ย. 69 - 4 พ.ค. 69
    4 พ.ค. 69 - 9 พ.ค. 69
    6 พ.ค. 69 - 11 พ.ค. 69
    11 พ.ค. 69 - 16 พ.ค. 69
    13 พ.ค. 69 - 18 พ.ค. 69
    18 พ.ค. 69 - 23 พ.ค. 69
    20 พ.ค. 69 - 25 พ.ค. 69
    25 พ.ค. 69 - 30 พ.ค. 69
    27 พ.ค. 69 - 1 มิ.ย. 69
    1 มิ.ย. 69 - 6 มิ.ย. 69
    3 มิ.ย. 69 - 8 มิ.ย. 69
    8 มิ.ย. 69 - 13 มิ.ย. 69
    10 มิ.ย. 69 - 15 มิ.ย. 69
    15 มิ.ย. 69 - 20 มิ.ย. 69
    17 มิ.ย. 69 - 22 มิ.ย. 69
    22 มิ.ย. 69 - 27 มิ.ย. 69
    24 มิ.ย. 69 - 29 มิ.ย. 69
    14 ก.ย. 69 - 19 ก.ย. 69
    16 ก.ย. 69 - 21 ก.ย. 69
    21 ก.ย. 69 - 26 ก.ย. 69
    23 ก.ย. 69 - 28 ก.ย. 69
    28 ก.ย. 69 - 3 ต.ค. 69
    30 ก.ย. 69 - 5 ต.ค. 69
    5 ต.ค. 69 - 10 ต.ค. 69
    7 ต.ค. 69 - 12 ต.ค. 69
    12 ต.ค. 69 - 17 ต.ค. 69
    14 ต.ค. 69 - 19 ต.ค. 69
    19 ต.ค. 69 - 24 ต.ค. 69
    21 ต.ค. 69 - 26 ต.ค. 69
    ดูช่วงเวลาเพิ่มเติมอีก ( 38 )
 Air Changan
6 วัน 5 คืน / เริ่มเพียง 11,990
ทัวร์โค้ด
CTCP251137
ระยะเวลา 6 วัน 5 คืน

เมืองหยีชังล่องเรือสำราญ จางเจียเจี้ย รวมขึ้นกระเช้าเที่ยวเขาเทียนเหมินซาน ประตูสวรรค์ รวมในทัวร์แล้ว ชมแสงสียามค่ำของเมืองโบราณฝูหรงเจิ้น อาหารครบทุกมื้อ พาเที่ยวทุกวัน 6 วัน 5 คืน *เข้าร้าน*

พักโรงแรม 4 ดาว
เดินทางช่วง
มี.ค. 69 | มี 5 พีเรียด
 Hainan Airlines
6 วัน 5 คืน / เริ่มเพียง 13,900
ทัวร์โค้ด
CTCP251007
ระยะเวลา 6 วัน 5 คืน

นั่งกระเช้าสู่ประตูสวรรค์ สุดอลังการแห่งจางเจียเจี้ย ชมวิว 99 โค้ง สุดระทึกกับทางเดินกระจก ล่องเรือเขื่อนซานเสียสุดอลังการ

เดินทางช่วง
มี.ค. 69 | มี 2 พีเรียด
 Qingdao Airlines
6 วัน 5 คืน / เริ่มเพียง 14,990
ทัวร์โค้ด
CTCP250973
ระยะเวลา 6 วัน 5 คืน

หยีชัง เอินซือ ถ้ำพญามังกร เมืองเทพธิดา ป่าหินร้อยล้านปี 6 วัน 5 คืน เที่ยวเต็มสุขไม่เข้าร้าน

พักโรงแรม 4 ดาว
เดินทางช่วง
มี.ค. 69 | มี 5 พีเรียด
 Hainan Airlines
6 วัน 5 คืน / เริ่มเพียง 16,900
ทัวร์โค้ด
CTCP260045
ระยะเวลา 5 วัน 4 คืน
เดินทางช่วง
เม.ย. 69 | มี 1 พีเรียด
 Thai Lion Air
5 วัน 4 คืน / เริ่มเพียง 19,990
ทัวร์โค้ด
CTCP260186
ระยะเวลา 5 วัน 4 คืน
เดินทางช่วง
เม.ย. - ต.ค. 69 | มี 16 พีเรียด
  • 4 เม.ย. 69 - 8 เม.ย. 69
    11 เม.ย. 69 - 15 เม.ย. 69
    18 เม.ย. 69 - 22 เม.ย. 69
    25 เม.ย. 69 - 29 เม.ย. 69
    2 พ.ค. 69 - 6 พ.ค. 69
    23 พ.ค. 69 - 27 พ.ค. 69
    30 พ.ค. 69 - 3 มิ.ย. 69
    6 มิ.ย. 69 - 10 มิ.ย. 69
    13 มิ.ย. 69 - 17 มิ.ย. 69
    20 มิ.ย. 69 - 24 มิ.ย. 69
    12 ก.ย. 69 - 16 ก.ย. 69
    19 ก.ย. 69 - 23 ก.ย. 69
    26 ก.ย. 69 - 30 ก.ย. 69
    3 ต.ค. 69 - 7 ต.ค. 69
    10 ต.ค. 69 - 14 ต.ค. 69
    17 ต.ค. 69 - 21 ต.ค. 69
    ดูช่วงเวลาเพิ่มเติมอีก ( 16 )
 Air Changan
5 วัน 4 คืน / เริ่มเพียง 19,990
ทัวร์โค้ด
CTCP260209
ระยะเวลา 6 วัน 5 คืน
เดินทางช่วง
เม.ย. - ต.ค. 69 | มี 13 พีเรียด
  • 1 เม.ย. 69 - 6 เม.ย. 69
    15 เม.ย. 69 - 20 เม.ย. 69
    20 เม.ย. 69 - 25 เม.ย. 69
    4 พ.ค. 69 - 9 พ.ค. 69
    13 พ.ค. 69 - 18 พ.ค. 69
    27 พ.ค. 69 - 1 มิ.ย. 69
    1 มิ.ย. 69 - 6 มิ.ย. 69
    15 มิ.ย. 69 - 20 มิ.ย. 69
    24 มิ.ย. 69 - 29 มิ.ย. 69
    23 ก.ย. 69 - 28 ก.ย. 69
    28 ก.ย. 69 - 3 ต.ค. 69
    12 ต.ค. 69 - 17 ต.ค. 69
    21 ต.ค. 69 - 26 ต.ค. 69
    ดูช่วงเวลาเพิ่มเติมอีก ( 13 )
 Air Changan
6 วัน 5 คืน / เริ่มเพียง 21,990
ทัวร์โค้ด
CTCP260185
ระยะเวลา 6 วัน 5 คืน
เดินทางช่วง
มี.ค. - ต.ค. 69 | มี 19 พีเรียด
  • 30 มี.ค. 69 - 4 เม.ย. 69
    8 เม.ย. 69 - 13 เม.ย. 69
    13 เม.ย. 69 - 18 เม.ย. 69
    22 เม.ย. 69 - 27 เม.ย. 69
    27 เม.ย. 69 - 2 พ.ค. 69
    6 พ.ค. 69 - 11 พ.ค. 69
    11 พ.ค. 69 - 16 พ.ค. 69
    20 พ.ค. 69 - 25 พ.ค. 69
    25 พ.ค. 69 - 30 พ.ค. 69
    3 มิ.ย. 69 - 8 มิ.ย. 69
    8 มิ.ย. 69 - 13 มิ.ย. 69
    17 มิ.ย. 69 - 22 มิ.ย. 69
    22 มิ.ย. 69 - 27 มิ.ย. 69
    16 ก.ย. 69 - 21 ก.ย. 69
    21 ก.ย. 69 - 26 ก.ย. 69
    30 ก.ย. 69 - 5 ต.ค. 69
    5 ต.ค. 69 - 10 ต.ค. 69
    14 ต.ค. 69 - 19 ต.ค. 69
    19 ต.ค. 69 - 24 ต.ค. 69
    ดูช่วงเวลาเพิ่มเติมอีก ( 19 )
 Air Changan
6 วัน 5 คืน / เริ่มเพียง 22,990

กำลังแสดงผล 1 - 10 จาก 17 โปรแกรม
Powered by