Chop Teaw By Changply Travel
เวลาทำการ
จันทร์ - ศุกร์ 09:00 น.-18:00 น.
เสาร์ 09:00 น. - 14:00 น.
Chop Teaw By Changply Travel
 ทัวร์จีน เฉิงตู จิ่วจ้ายโกว หวงหลง 6 วัน 5 คืน (TG) MAR - OCT 2025

ทัวร์จีน เฉิงตู จิ่วจ้ายโกว หวงหลง 6 วัน 5 คืน (TG) MAR - OCT 2025

ระยะเวลา 6 วัน 5 คืน
-เฉิงตู - ถนนคนเดินชุนซีลู่ - สถานีรถไฟเฉิงตู -สถานีรถไฟจิ่วจ้ายหวงหลง - อุทยานแห่งชาติหวงหลง
-เมนูพิเศษ!! สุกี้หม่าล่า -เมนูพิเศษ!! ปิ้งย่างสไตล์จีน -บุฟเฟ่ต์ในอุทยาน
พักโรงแรม 4 ดาว
-อุทยานแห่งชาติจิ่วจ้ายโกว - ทะเลสาบเตี๋ยซี - ซงพาน -กำแพงเมืองโบราณซงพาน - สี่ดรุณี - อุทยานภูเขาสี่ดรุณี -เฉิงตู - ถนนซอยกว้างซอยแคบ
6 วัน 5 คืน /
เริ่มต้น 43,900 บาท
ข้อมูลเพิ่มเติม
Tour Code : CTCP241513
โรงแรม :
เลือกวันเดินทาง
วันที่เดินทาง ผู้ใหญ่ (พักคู่) ผู้ใหญ่ (พักเดี่ยว) ราคาอื่นๆ Group Size ที่นั่งว่าง
18 มี.ค. 68 - 23 มี.ค. 68 43,900 53,800 แสดง - 30 รับจอง
25 มี.ค. 68 - 30 มี.ค. 68 43,900 53,800 แสดง - 30 รับจอง
2 เม.ย. 68 - 7 เม.ย. 68 47,900 57,800 แสดง - 30 รับจอง
4 เม.ย. 68 - 9 เม.ย. 68 47,900 57,800 แสดง - 30 รับจอง
12 เม.ย. 68 - 17 เม.ย. 68 53,900 63,800 แสดง - 30 รับจอง
13 เม.ย. 68 - 18 เม.ย. 68 53,900 63,800 แสดง - 30 รับจอง
14 เม.ย. 68 - 19 เม.ย. 68 53,900 63,800 แสดง - 30 รับจอง
15 เม.ย. 68 - 20 เม.ย. 68 52,900 62,800 แสดง - 30 รับจอง
22 เม.ย. 68 - 27 เม.ย. 68 45,900 55,800 แสดง - 30 รับจอง
7 พ.ค. 68 - 12 พ.ค. 68 47,900 57,800 แสดง - 30 รับจอง
29 พ.ค. 68 - 3 มิ.ย. 68 47,900 57,800 แสดง - 30 รับจอง
24 มิ.ย. 68 - 29 มิ.ย. 68 45,900 55,800 แสดง - 30 รับจอง
8 ก.ค. 68 - 13 ก.ค. 68 47,900 57,800 แสดง - 30 รับจอง
23 ก.ค. 68 - 28 ก.ค. 68 47,900 57,800 แสดง - 30 รับจอง
7 ส.ค. 68 - 12 ส.ค. 68 47,900 57,800 แสดง - 30 รับจอง
26 ส.ค. 68 - 31 ส.ค. 68 45,900 55,800 แสดง - 30 รับจอง
9 ก.ย. 68 - 14 ก.ย. 68 43,900 53,800 แสดง - 30 รับจอง
23 ก.ย. 68 - 28 ก.ย. 68 43,900 53,800 แสดง - 30 รับจอง
10 ต.ค. 68 - 15 ต.ค. 68 49,900 59,800 แสดง - 30 รับจอง
18 ต.ค. 68 - 23 ต.ค. 68 49,900 59,800 แสดง - 30 รับจอง
21 ต.ค. 68 - 26 ต.ค. 68 49,900 59,800 แสดง - 30 รับจอง
28 ต.ค. 68 - 2 พ.ย. 68 49,900 59,800 แสดง - 30 รับจอง
Powered by