โตเกียว ฟูจิ ฮาคุบะ คามิโคชิ 6วัน 4คืน

โตเกียว ฟูจิ ฮาคุบะ คามิโคชิ 6วัน 4คืน

ระยะเวลา 6 วัน 4 คืน
นาริตะ- ย่านเมืองเก่าคาวาโกเอะ– อิออนมอลล์ ซากูไดระ- ขึ้น Gondora lift สู่ HAKUBA IWATAKE MOUNTAIN RESORT- ปราสาทมัตสึโมโตะ– ถนนนาคามาชิ- คามิโคจิ ชมวิว Japan Alps – สะพานกัปปะ- สวนดอกไม้ฮานะโนะมิยาโกะ- เรียนพิธีชงชาญี่ปุ่น– หมู่บ้านโอชิโนะฮักไก- ชมแมวยักษ์ 3 มิติย่านชินจูกุ
บุฟเฟ่ต์ขาปู
พักโรงแรม 3 ดาว
พักออนเซ็น 1 คืน
6 วัน 4 คืน /
เริ่มต้น 29,888 บาท
ข้อมูลเพิ่มเติม
Tour Code : CTCP250422
โรงแรม :
เลือกวันเดินทาง
วันที่เดินทาง ผู้ใหญ่ (พักคู่) ผู้ใหญ่ (พักเดี่ยว) ราคาอื่นๆ Group Size ที่นั่งว่าง
30 พ.ค. 68 - 4 มิ.ย. 68 35,888 45,888 แสดง - 34 รับจอง
31 พ.ค. 68 - 5 มิ.ย. 68 35,888 45,888 แสดง - 34 รับจอง
4 มิ.ย. 68 - 9 มิ.ย. 68 29,888 39,888 แสดง - 34 รับจอง
10 มิ.ย. 68 - 15 มิ.ย. 68 33,888 43,888 แสดง - 34 รับจอง
18 มิ.ย. 68 - 23 มิ.ย. 68 33,888 43,888 แสดง - 34 รับจอง
24 มิ.ย. 68 - 29 มิ.ย. 68 33,888 43,888 แสดง - 34 รับจอง
26 มิ.ย. 68 - 1 ก.ค. 68 33,888 43,888 แสดง - 34 รับจอง
2 ก.ค. 68 - 7 ก.ค. 68 35,888 45,888 แสดง - 34 รับจอง
3 ก.ค. 68 - 8 ก.ค. 68 35,888 45,888 แสดง - 34 รับจอง
8 ก.ค. 68 - 13 ก.ค. 68 35,888 45,888 แสดง - 34 รับจอง
9 ก.ค. 68 - 14 ก.ค. 68 35,888 45,888 แสดง - 34 รับจอง
10 ก.ค. 68 - 15 ก.ค. 68 35,888 45,888 แสดง - 34 รับจอง
11 ก.ค. 68 - 16 ก.ค. 68 35,888 45,888 แสดง - 34 รับจอง
16 ก.ค. 68 - 21 ก.ค. 68 33,888 43,888 แสดง - 34 รับจอง
22 ก.ค. 68 - 27 ก.ค. 68 33,888 43,888 แสดง - 34 รับจอง
23 ก.ค. 68 - 28 ก.ค. 68 35,888 45,888 แสดง - 34 รับจอง
24 ก.ค. 68 - 29 ก.ค. 68 35,888 45,888 แสดง - 34 รับจอง
30 ก.ค. 68 - 4 ส.ค. 68 33,888 43,888 แสดง - 34 รับจอง
6 ส.ค. 68 - 11 ส.ค. 68 33,888 43,888 แสดง - 34 รับจอง
26 ส.ค. 68 - 31 ส.ค. 68 33,888 43,888 แสดง - 34 รับจอง
9 ก.ย. 68 - 14 ก.ย. 68 33,888 43,888 แสดง - 34 รับจอง
16 ก.ย. 68 - 21 ก.ย. 68 33,888 43,888 แสดง - 34 รับจอง
24 ก.ย. 68 - 29 ก.ย. 68 33,888 43,888 แสดง - 34 รับจอง
Powered by