🌞 🌞 88ICN:15 Sunny Seoul

🌞 🌞 88ICN:15 Sunny Seoul

ระยะเวลา 5 วัน 3 คืน
✈️ สายการบิน Eastar Jet น้ำหนักกระเป๋า 20 Kg. (Carry On 10 Kg.) 🏨พักโซล 3 คืน
จิมตัก, หมูย่างเกาหลี, บูลโกกิ
พักโรงแรม 3 ดาว
อิสระช้อปปิ้งด้วยตัวเอง 1 วัน 📍 ถ่ายรูปไฟ LED ที่ Inspire Media 📍 เช็คอินโอเอซิสใจกลางเมือง Songdo Central Park 📍 ห้องสมุดสุดอลังการ Stafield Coex Mall 📍 สักการะขอพรที่วัดพงอึนซา 📍 หมู่บ้านนัมซานฮันอก 📍ถ่ายภาพคลองโบราณกลางกรุง ชองกเยชอน 📍พิเศษชมโชว์ Painters Hero Show 📍 หมู่บ้านโบราณอึนพยอง ช้อปปิ้งย่านดัง เมียงดง - ฮงแด
5 วัน 3 คืน /
เริ่มต้น 9,900 บาท
ข้อมูลเพิ่มเติม
Tour Code : CTCP250689
โรงแรม :
เลือกวันเดินทาง
วันที่เดินทาง ผู้ใหญ่ (พักคู่) ผู้ใหญ่ (พักเดี่ยว) ราคาอื่นๆ Group Size ที่นั่งว่าง
2 ก.ค. 68 - 6 ก.ค. 68 9,900 15,800 แสดง - 20 รับจอง
3 ก.ค. 68 - 7 ก.ค. 68 9,900 15,800 แสดง - 20 รับจอง
4 ก.ค. 68 - 8 ก.ค. 68 11,900 17,800 แสดง - 20 รับจอง
5 ก.ค. 68 - 9 ก.ค. 68 11,900 17,800 แสดง - 20 รับจอง
6 ก.ค. 68 - 10 ก.ค. 68 11,900 17,800 แสดง - 20 รับจอง
7 ก.ค. 68 - 11 ก.ค. 68 11,900 17,800 แสดง - 20 รับจอง
8 ก.ค. 68 - 12 ก.ค. 68 11,900 17,800 แสดง - 20 รับจอง
9 ก.ค. 68 - 13 ก.ค. 68 11,900 17,800 แสดง - 20 รับจอง
10 ก.ค. 68 - 14 ก.ค. 68 11,900 17,800 แสดง - 20 รับจอง
11 ก.ค. 68 - 15 ก.ค. 68 11,900 17,800 แสดง - 20 รับจอง
12 ก.ค. 68 - 16 ก.ค. 68 11,900 17,800 แสดง - 20 รับจอง
13 ก.ค. 68 - 17 ก.ค. 68 11,900 17,800 แสดง - 20 รับจอง
14 ก.ค. 68 - 18 ก.ค. 68 11,900 17,800 แสดง - 20 รับจอง
15 ก.ค. 68 - 19 ก.ค. 68 11,900 17,800 แสดง - 20 รับจอง
16 ก.ค. 68 - 20 ก.ค. 68 11,900 17,800 แสดง - 20 รับจอง
17 ก.ค. 68 - 21 ก.ค. 68 11,900 17,800 แสดง - 20 รับจอง
18 ก.ค. 68 - 22 ก.ค. 68 13,900 19,800 แสดง - 20 รับจอง
19 ก.ค. 68 - 23 ก.ค. 68 13,900 19,800 แสดง - 20 รับจอง
20 ก.ค. 68 - 24 ก.ค. 68 13,900 19,800 แสดง - 20 รับจอง
21 ก.ค. 68 - 25 ก.ค. 68 13,900 19,800 แสดง - 20 รับจอง
22 ก.ค. 68 - 26 ก.ค. 68 13,900 19,800 แสดง - 20 รับจอง
23 ก.ค. 68 - 27 ก.ค. 68 13,900 19,800 แสดง - 20 รับจอง
24 ก.ค. 68 - 28 ก.ค. 68 13,900 19,800 แสดง - 20 รับจอง
25 ก.ค. 68 - 29 ก.ค. 68 13,900 19,800 แสดง - 20 รับจอง
26 ก.ค. 68 - 30 ก.ค. 68 13,900 19,800 แสดง - 20 รับจอง
27 ก.ค. 68 - 31 ก.ค. 68 13,900 19,800 แสดง - 20 รับจอง
28 ก.ค. 68 - 1 ส.ค. 68 13,900 19,800 แสดง - 20 รับจอง
29 ก.ค. 68 - 2 ส.ค. 68 13,900 19,800 แสดง - 20 รับจอง
30 ก.ค. 68 - 3 ส.ค. 68 13,900 19,800 แสดง - 20 รับจอง
31 ก.ค. 68 - 4 ส.ค. 68 13,900 19,800 แสดง - 20 รับจอง
1 ส.ค. 68 - 5 ส.ค. 68 13,900 19,800 แสดง - 20 รับจอง
2 ส.ค. 68 - 6 ส.ค. 68 13,900 19,800 แสดง - 20 รับจอง
3 ส.ค. 68 - 7 ส.ค. 68 13,900 19,800 แสดง - 20 รับจอง
4 ส.ค. 68 - 8 ส.ค. 68 13,900 19,800 แสดง - 20 รับจอง
5 ส.ค. 68 - 9 ส.ค. 68 13,900 19,800 แสดง - 20 รับจอง
6 ส.ค. 68 - 10 ส.ค. 68 13,900 19,800 แสดง - 20 รับจอง
7 ส.ค. 68 - 11 ส.ค. 68 13,900 19,800 แสดง - 20 รับจอง
8 ส.ค. 68 - 12 ส.ค. 68 13,900 19,800 แสดง - 20 รับจอง
9 ส.ค. 68 - 13 ส.ค. 68 13,900 19,800 แสดง - 20 รับจอง
10 ส.ค. 68 - 14 ส.ค. 68 13,900 19,800 แสดง - 20 รับจอง
11 ส.ค. 68 - 15 ส.ค. 68 13,900 19,800 แสดง - 20 รับจอง
12 ส.ค. 68 - 16 ส.ค. 68 13,900 19,800 แสดง - 20 รับจอง
13 ส.ค. 68 - 17 ส.ค. 68 13,900 19,800 แสดง - 20 รับจอง
14 ส.ค. 68 - 18 ส.ค. 68 13,900 19,800 แสดง - 20 รับจอง
15 ส.ค. 68 - 19 ส.ค. 68 13,900 19,800 แสดง - 20 รับจอง
16 ส.ค. 68 - 20 ส.ค. 68 13,900 19,800 แสดง - 20 รับจอง
17 ส.ค. 68 - 21 ส.ค. 68 13,900 19,800 แสดง - 20 รับจอง
18 ส.ค. 68 - 22 ส.ค. 68 13,900 19,800 แสดง - 20 รับจอง
19 ส.ค. 68 - 23 ส.ค. 68 13,900 19,800 แสดง - 20 รับจอง
20 ส.ค. 68 - 24 ส.ค. 68 13,900 19,800 แสดง - 20 รับจอง
21 ส.ค. 68 - 25 ส.ค. 68 13,900 19,800 แสดง - 20 รับจอง
22 ส.ค. 68 - 26 ส.ค. 68 13,900 19,800 แสดง - 20 รับจอง
23 ส.ค. 68 - 27 ส.ค. 68 13,900 19,800 แสดง - 20 รับจอง
24 ส.ค. 68 - 28 ส.ค. 68 13,900 19,800 แสดง - 20 รับจอง
25 ส.ค. 68 - 29 ส.ค. 68 13,900 19,800 แสดง - 20 รับจอง
26 ส.ค. 68 - 30 ส.ค. 68 11,900 17,800 แสดง - 20 รับจอง
27 ส.ค. 68 - 31 ส.ค. 68 11,900 17,800 แสดง - 20 รับจอง
28 ส.ค. 68 - 1 ก.ย. 68 11,900 17,800 แสดง - 20 รับจอง
29 ส.ค. 68 - 2 ก.ย. 68 11,900 17,800 แสดง - 20 รับจอง
30 ส.ค. 68 - 3 ก.ย. 68 11,900 17,800 แสดง - 20 รับจอง
31 ส.ค. 68 - 4 ก.ย. 68 11,900 17,800 แสดง - 20 รับจอง
Powered by